| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Wed, 5 Nov | 25°F | 54°F | Sunny |
| Thu, 6 Nov | 37°F | 48°F | Partly Sunny |
| Fri, 7 Nov | 25°F | 50°F | Partly Sunny then Slight Chance Light Rain |
| Sat, 8 Nov | 19°F | 37°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Light Snow |
| Sun, 9 Nov | 18°F | 32°F | Mostly Sunny then Slight Chance Light Snow |
| Mon, 10 Nov | 19°F | 34°F | Mostly Sunny |
| Tue, 11 Nov | 28°F | 41°F | Partly Sunny |
